1.営業所別保有車両一覧令和3年9月1日現在
保有車種 | (株)アクティオトランスポート 営業所 | 計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋 田 |
北 上 |
仙 台 |
福 島 |
千 葉 |
東 京 |
神 奈 川 |
三 重 |
大 阪 |
九 州 |
||
大型平 | 1 | 1 | |||||||||
大型セルフ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | |
大型セルフクレーン | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | |||
7tセルフ | 1 | 1 | |||||||||
7tセルフクレーン | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | |||
7tウィング | 2 | 1 | 3 | ||||||||
4t平 | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||||
4tクレーン | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||
4tセルフクレーン | 1 | 1 | |||||||||
4tウィング | 1 | 2 | 3 | ||||||||
4t幌 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
3tクレーン | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||
3tセルフ | 1 | 1 | |||||||||
3tセルフクレーン | 1 | 5 | 1 | 7 | |||||||
2t平 | 0 | ||||||||||
2t平クレーン | 1 | 1 | |||||||||
2tクレーンゲート | 1 | 1 | 12 | 14 | |||||||
2tゲート | 1 | 1 | |||||||||
1.5tゲート | 2 | 2 | |||||||||
その他(トレーラー等) | 1 | 1 | |||||||||
計 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 21 | 12 | 1 | 10 | 14 | 97 |
2.保有車両紹介
大型セルフ
大型セルフクレーン
7tセルフクレーン
7tセルフローダクレーン
4tクレーン
4tセルフローダクレーン